宝塚 歴代トップスター一覧・月組ver作りました♪(2018/09/11時点)
トップスター一覧に続き、組別詳細バージョンの続編です♪ 花組に続き、2000年以降の月組です!!
参考元はwiki等なので、誤りなどあればご指摘いただければと思います。 (2018.09.11更新)
宝塚歌劇団 歴代トップスター一覧・月組ver
ちなみに欄内には、
- お名前
- 入団時期
- 組所属歴
- トップ就任期間
を記入しております<(`・ω・´)ご参考までにどうぞ♪
[template id="528"]
年 | 月組 | |
---|---|---|
2000 | 真琴 つばさ 1985年/71期 花組:1985年3月〜1993年5月 月組:1993年9月〜2001年4月 1997年11月〜2001年4月 | 檀 れい 1992年/78期 月組:1993年4月〜1997年9月 雪組:1997年12月〜1998年12月 月組:1999年3月〜2001年6月 専科:2001年9月〜2002年10月 星組:2003年4月〜2005年8月 1999年3月〜2001年6月 |
2001 | ||
紫吹 淳 1986年/72期 花組:1986年3月〜1996年2月 星組:1996年5月〜1997年6月 月組:1997年11月〜2000年4月 専科:2000年6月〜2001年3月 月組:2001年5月〜2003年12月 2001年5月〜2003年12月 | 映美 くらら 1999 年/85期 星組:2000年〜2001年 月組:2001年〜2004年10月 2001年〜2004年10月 | |
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
彩輝 なお 1990年/76期 月組:1991年〜1995年 星組:1996年6月〜2000年9月 専科:2001年2月〜2003年 月組:2003年11月〜2005年5月 2004年4月〜2005年5月 | ||
2005 | 不在 | |
瀬奈 じゅん 1992年/78期 花組:1992年〜2004年 月組:2005年5月〜2009年12月 2005年7月〜2009年12月 | 彩乃 かなみ 1997年/83期 花組:1998年5月〜2001年11月 宙組:2001年9月〜2005年4月 月組:2005年7月〜2008年7月 2005年7月〜2008年7月 | |
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | 不在 | |
霧矢 大夢 1994年/80期 花組:1996年3月〜1997年10月 月組:1997年11月〜2012年4月 2010年2月〜2012年4月 | 蒼乃 夕妃 2004年/90期 星組:2005年3月〜2009年11月 月組:2010年2月〜2012年4月 2010年2月〜2012年4月 | |
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
龍 真咲 2001年/87期 月組:2001年8月〜2016年9月 2012年6月〜2012年9月 | 愛希 れいか 2009年/95期 月組(男役):2009年10月〜2011年5月 月組(女役):2011年7月〜2018年11月 2012年6月〜2018年11月 | |
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
珠城 りょう 2008年/94期 月組:2008年5月〜 2016年10月〜 | ||
2017 | ||
2018 | ||
美園 さくら 2013年/99期 月組:2014年3月〜 2019年3月〜 |
レイアウトの都合上、年月がずれて見える場合がございます。 ご了承下さい。
こうしたらもっとわかりやすい!とか、ここが違ってるよ!などご指摘があればどんどんお待ちしています。 ぜひ参考にしてください〜ฅ^>ω<^ฅ
個人的には初舞台の時期を書くべきか、組廻り期間も書くべきか、所属日から書くべきか、、、悩んでおります。(笑) ただwikiだけだは限界がありますねぇ(´;ω;`)
[template id="219"]